大株主状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS | 865 | 10.69 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 516 | 6.38 |
| 株式会社北斗 | 430 | 5.31 |
| NCD社員持株会 | 402 | 4.97 |
| 下條 治 | 287 | 3.54 |
| 小黒 節子 | 280 | 3.46 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 195 | 2.41 |
| STICHTING DEPOSITARY ASCENDER GLOBAL VALUE FUND | 182 | 2.25 |
| 山田 正勝 | 172 | 2.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 167 | 2.06 |
(注)持株比率は自己株式(211,884株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布(2026年3月31日現在)
