株主構成
大株主状況
(2020年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 695 | 8.76 |
光通信株式会社 | 579 | 7.29 |
NCD社員持株会 | 434 | 5.47 |
株式会社北斗 | 430 | 5.41 |
下條武男 | 390 | 4.91 |
小黒節子 | 280 | 3.53 |
寺内吉孝 | 180 | 2.27 |
山田正勝 | 172 | 2.17 |
下條治 | 120 | 1.51 |
久本正幸 | 117 | 1.48 |
(注)持株比率は自己株式(858,632株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布(2020年3月31日現在)

所有者株数別株主数分布(2020年3月31日現在)
