項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社員数 | 人 | 667 | 720 | 780 | |
2 | 女性社員比率 | % | 30.1 | 32.4 | 34.1 | 34%(2026年度)・ 37%(2030年度) |
3 | 中途採用比率 | % | 46.0 | 44.7 | 47.6 | |
4 | 外国人社員比率 | % | 5.7 | 5.8 | 6.8 | |
5 | 女性管理職比率 | % | 9.6 | 12.4 | 12.9 | 20%(2026年度)・ 25%(2030年度) |
6 | 中途採用社員管理職比率 | % | 57.9 | 53.7 | 54.3 | 現状程度 |
7 | 外国人社員管理職数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1名以上(2026年度以降) |
8 | 平均勤続年数 | 年 | 12.1 | 11.6 | 11.0 | |
9 | 男性平均勤続年数 | 年 | 13.7 | 13.4 | 12.9 | |
10 | 女性平均勤続年数 | 年 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | |
11 | 平均年齢 | 歳 | 39.1 | 38.5 | 38.1 | |
12 | 男性平均年齢 | 歳 | 41.2 | 40.9 | 40.6 | |
13 | 女性平均年齢 | 歳 | 34.3 | 33.5 | 33.2 | |
14 | 新卒採用数 | 人 | 41 | 51 | 47 | |
15 | 新卒採用女性比率 | % | 53.7 | 47.1 | 46.8 | 50%以上 |
16 | 中途採用数 | 人 | 24 | 31 | 45 | |
17 | 異業種からの採用比率 | % | 37.5 | 45.2 | 48.9 | |
18 | 自己都合離職率 | % | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 現状程度 |
19 | 平均月間総労働時間 | 時間 | 167.4 | 164.0 | 165.1 | |
20 | 平均月間法定外労働時間 | 時間 | 17.7 | 15.6 | 15.9 | |
21 | 労働者男女の賃金の差異 | % | 109.3 | 106.4 | 100.4 | |
22 | 年次有給休暇取得率 | % | 84.6 | 87.0 | 83.4 | 80%以上 |
23 | 男性育児休業取得率 | % | 57.1 | 60.0 | 58.3 | 100% |
24 | 育児休業復帰率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
25 | 一人当たり研修時間(管理職層)※ | 時間 | 14 | 10 | 14 | |
26 | 一人当たり研修時間(非管理職層)※ | 時間 | 8 | 9 | 9 | |
27 | 女性のキャリア形成に資する研修受講率 | % | 92.8 | 92.2 | 88.4 | |
28 | 人権に関する教育・研修回数(受講率) | 回 | 2回(100%) | 3回(100%) | 2回(100%) | |
29 | 健康診断受診率 | % | 99.3 | 99.9 | 99.3 | |
30 | リーダーシップへの信頼 | % | - | 71.0 | - | |
31 | エンゲージメント指数 | % | 72.6 | 71.8 | 72.7 | 75%以上 |
32 | コンプライアンスに関する教育・研修回数(受講率) | 回 | 4回(100%) | 4回(100%) | 4回(100%) | |
33 | ホットラインへの通報件数 | 件 | 11 | 9 | 16 |

横にスライドできます
※ 集合研修のみ算出