| 項目 | 算定 対象 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 目標 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社員数 | 連結 | 人 | 1,348 | 1,439 | 1,529 | |
| 単体 | 人 | 720 | 780 | 836 | |||
| 2 | 女性社員比率 | 連結 | % | 29.4 | 31.0 | 31.4 | |
| 単体 | % | 32.4 | 34.1 | 33.9 | 37%(2026年度)・40%(2030年度) | ||
| 3 | 中途採用比率 | 連結 | % | 46.3 | 48.4 | 49.0 | |
| 単体 | % | 44.7 | 47.6 | 48.9 | |||
| 4 | 外国人社員比率 | 連結 | % | 4.4 | 4.9 | 5.5 | |
| 単体 | % | 5.8 | 6.8 | 7.3 | |||
| 5 | 女性管理職比率 | 連結 | % | 11.2 | 11.6 | 11.8 | |
| 単体 | % | 12.4 | 12.9 | 13.2 | 14%(2026年度)・20%(2030年度) | ||
| 6 | 女性常勤取締役または執行役員数 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2名以上(2030年度) |
| 7 | 中途採用社員管理職比率 | 単体 | % | 53.7 | 53.2 | 55.5 | 現状程度 |
| 8 | 外国人社員管理職数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1名以上(2026年度以降) |
| 9 | 平均勤続年数 | 単体 | 年 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | |
| 10 | 男性平均勤続年数 | 単体 | 年 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | |
| 11 | 女性平均勤続年数 | 単体 | 年 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | |
| 12 | 平均年齢 | 単体 | 歳 | 38.5 | 38.1 | 37.9 | |
| 13 | 男性平均年齢 | 単体 | 歳 | 40.9 | 40.6 | 40.0 | |
| 14 | 女性平均年齢 | 単体 | 歳 | 33.5 | 33.2 | 33.7 | |
| 15 | 新卒採用数 | 連結 | 人 | 90 | 86 | 85 | |
| 単体 | 人 | 51 | 47 | 48 | |||
| 16 | 新卒採用女性比率 | 連結 | % | 44.2 | 45.3 | 42.4 | |
| 単体 | % | 47.1 | 46.8 | 45.8 | 50%以上 | ||
| 17 | 中途採用数 | 連結 | 人 | 56 | 85 | 92 | |
| 単体 | 人 | 31 | 45 | 47 | |||
| 18 | 異業種からの採用比率 | 連結 | % | - | - | 42.9 | |
| 単体 | % | 45.2 | 48.9 | 34.0 | |||
| 19 | 自己都合離職率 | 単体 | % | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 現状程度 |
| 20 | 平均月間総労働時間 | 単体 | 時間 | 164.0 | 165.1 | 163.2 | |
| 21 | 平均月間法定外労働時間 | 単体 | 時間 | 15.6 | 15.9 | 14.9 | |
| 22 | 労働者男女の賃金の差異 | 単体 | % | 106.4 | 100.4 | 97.0 | |
| 23 | 年次有給休暇取得率 | 単体 | % | 87.0 | 83.4 | 79.5 | 80%以上 |
| 24 | 男性育児休業取得率 | 単体 | % | 60.0 | 58.3 | 71.4 | 100% |
| 25 | 育児休業復帰率 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 26 | 女性のキャリア形成に資する研修受講率 | 単体 | % | 92.2 | 88.4 | 98.2 | |
| 27 | 人権に関する教育・研修回数(受講率) | 単体 | % | 3回(100%) | 2回(100%) | 2回(100%) | |
| 28 | 健康診断受診率 | 単体 | % | 99.9 | 99.3 | 99.7 | |
| 29 | リーダーシップへの信頼 | 単体 | % | 71.0 | - | 72.0 | |
| 30 | エンゲージメント指数 | 単体 | % | 71.8 | 72.7 | 72.3 | 75%以上 |
| 31 | コンプライアンスに関する教育・研修回数(受講率) | 単体 | % | 4回(100%) | 4回(100%) | 4回(100%) | |
| 32 | ホットラインへの通報件数 | 連結 | 件 | 9 | 16 | 11 | |

横にスライドできます