項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社員数 | 人 | 639 | 667 | 720 | |
2 | 女性社員比率 | % | 27.2 | 30.1 | 32.4 | 34%(2026年度)・ 37%(2030年度) |
3 | 中途採用比率 | % | 46.2 | 46.0 | 44.7 | |
4 | 外国人社員比率 | % | 5.9 | 5.7 | 5.8 | |
5 | 女性管理職比率 | % | 10.4 | 9.6 | 12.4 | 20%(2026年度)・ 25%(2030年度) |
6 | 中途採用社員管理職比率 | % | 54.8 | 57.9 | 53.7 | 現状程度 |
7 | 外国人社員管理職数 | 人 | 1 | 0 | 0 | 1名以上(2026年度以降) |
8 | 平均勤続年数 | 年 | 12.3 | 12.1 | 11.6 | |
9 | 男性平均勤続年数 | 年 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | |
10 | 女性平均勤続年数 | 年 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | |
11 | 平均年齢 | 歳 | 38.9 | 39.1 | 38.5 | |
12 | 男性平均年齢 | 歳 | 40.6 | 41.2 | 40.9 | |
13 | 女性平均年齢 | 歳 | 34.4 | 34.3 | 33.5 | |
14 | 新卒採用数 | 人 | 31 | 41 | 51 | |
15 | 新卒採用女性比率 | % | 41.9 | 53.7 | 47.1 | 50%以上 |
16 | 中途採用数 | 人 | 15 | 24 | 31 | |
17 | 異業種からの採用比率 | % | 40.0 | 37.5 | 45.2 | |
18 | 自己都合離職率 | % | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 現状程度 |
19 | 平均月間総労働時間 | 時間 | 168.3 | 167.4 | 164.0 | |
20 | 平均月間法定外労働時間 | 時間 | 17.8 | 17.7 | 15.6 | |
21 | 労働者男女の賃金の差異 | % | - | 109.3 | 106.4 | |
22 | 年次有給休暇取得率 | % | 76.9 | 84.6 | 87.0 | 80%以上 |
23 | 男性育児休業取得率 | % | 31.3 | 57.1 | 60.0 | 100% |
24 | 育児休業復帰率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
25 | 一人当たり研修時間(管理職層)※ | 時間 | 7 | 14 | 10 | |
26 | 一人当たり研修時間(非管理職層)※ | 時間 | 8 | 8 | 9 | |
27 | 女性のキャリア形成に資する研修受講率 | % | - | 92.8 | 92.2 | |
28 | 人権に関する教育・研修回数(受講率) | 回 | 1回(100%) | 2回(100%) | 3回(100%) | |
29 | 健康診断受診率 | % | 99.2 | 99.3 | 99.9 | |
30 | リーダーシップへの信頼 | % | 70.0 | - | 71.0 | |
31 | エンゲージメント指数 | % | 71.0 | 72.6 | 71.8 | 75%以上 |
32 | コンプライアンスに関する教育・研修回数(受講率) | 回 | 5回(100%) | 4回(100%) | 4回(100%) | |
33 | ホットラインへの通報件数 | 件 | 4 | 11 | 9 |

横にスライドできます
※ 集合研修のみ算出