マネージドサービスセンター(MSC)
インフラからアプリケーションまで、包括的な保守・運用サービスを提供
昨今、企業におけるITインフラは、システムの追加や改変によりマルチベンダー・マルチプラットフォーム化している例が多くなっています。特に、ミッションクリティカルなシステムに関しては、ITインフラも複雑かつ、より専門的で高度な技術を必要とするケースが多く、自社運用する場合は多大なコストを掛けていることが大半です。
マネージドサービスセンター(MSC)では、お客様のITインフラ全てを包括してサポートする保守・運用アウトソーシングサービスを提供します。業務アプリケーションも含めた複合障害にも対処できる専門の技術者集団が、お客様のシステム運用部門に代わり24時間365日、障害監視・障害切り分け・障害復旧・障害原因特定および是正処置、アプリケーションの維持・メンテナンスまで対応します。
情報システム部門の課題を解決
多くの企業の情報システム部門では、インフラからアプリケーションまで、システム保守・運用業務に関する様々な課題を抱えています。マネージドサービスセンター(MSC)を拠点とする保守・運用アウトソーシングサービスでは、お客様が本来行うべきコア業務に集中できるよう、広範囲サービスメニューでお客様の業務をサポートします。“守り”のITと言われる保守・運用業務のコストや運営体制を最適化することで、“攻め”のIT戦略への再配置を可能にします。
ITインフラ
における課題
- 複合障害時の障害切り分けや、複数ベンダー間の調整に手間が取られている・・・
- 保守・運用業務を常駐で委託しているが、本当に適正な人数・体制・コストなのか疑問がある・・・
- 夜間や休日にも障害対応が多く、メンバーが疲弊している・・・
- ノウハウの蓄積がなされず、属人的な対応になっている・・・
- 定常業務や障害対応に時間を取られて、改善提案やIT戦略の立案ができていない・・・
保守・運用コストや体制を最適化し、攻めのIT戦略への再配置が必要!
MSCで
課題を解決
-
システムユーザー様へのメリット
- 24時間365日、迅速で安定した運用・サポート窓口が実現し、「使えるシステム」になります!
-
システム管理者様へのメリット
- MSCが包括窓口となることで、お問い合わせ対応やベンダー間の調整等の負担が軽減します!
- 定常作業等のルーティンワークから開放されます!
- 複合障害等の高度な障害対応をご支援します!
- 更なる運用の効率化と最適なシステム構成を目指し、過去の対応履歴のデータベース化・分析など改善活動のご支援をします!
- 東京・長崎の2拠点体制により、DR(ディザスタリカバリ)発動時の保守・運用体制を確保します!
-
マネージメント層へのメリット
- 保守・運用コストを最適化することで、攻めのIT戦略に向けてコストの再配分が可能となります!
- 今後のIT戦略の立案をご支援します!
- 東京・長崎の2拠点体制により、DR発動時の保守運用体制を確保します!
保守・運用アウトソーシングサービスの特長
マネージドサービスセンター(MSC)は、弊社が長年に渡り蓄積してきた開発・保守・運用のノウハウを集約したサービスセンターです。従来は、比較的規模の大きいシステムに関して常駐型で提供してきたサービスを、中小規模のシステムにも対応可能なリモート環境でのサービス提供を実現致しました。
- 他社が開発したアプリケーションの保守業務も引き受けます!
- インフラからアプリケーションまでをワンストップでサポートが可能です!
- オープンソースからERP等のパッケージ製品にも対応します!
- 業務シェアを行うチーム体制で24時間365日の安定したサポート提供します!
- リモート環境からの運用で、サーバー設置場所を問いません!
- 独自のインシデント管理ツールで、障害・お問い合わせ履歴の分析やノウハウ共有が可能です!
- 品質管理(ITSMS)及び情報セキュリティ(ISMS・Pマーク)認証取得の安心、安全な環境で運用します!
保守・運用アウトソーシングサービスのイメージ
マネージドサービスセンター(MSC)では、お客様からのお問い合わせ対応や監視しているシステムの異常時における障害切り分けなど、各種対応業務をアプリケーションやインフラの各種専門チームが連携をして対応を行ないます。


複数のセキュリティドアを設置。また、セキュリティカメラは死角なく設置し、関係者以外の立ち入りを制限しています。

指静脈認証と天井に設置している共連れ検知システムにより、なりすましや共連れを防止しています。

MSC内に顧客専用のオペレーションルームを用意しています。
保守・運用アウトソーシングサービスのメニュー
マネージドサービスセンター(MSC)の保守・運用アウトソーシングサービスでは、広範囲で豊富なサービスメニューをご用意しています。原則として必要なサービスのみをお客様にご選択いただき、作業レベル・想定作業量をベースとして、契約に反映することが可能です。
監視、一次対応 24H365D
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
監視 | サーバ状態監視 (死活監視、サービス監視、プロセス監視、リソース監視、ログ監視) |
監視対象:ping応答、Windowsサービス起動状態、プロセス数 プロセス起動状態 TCPポート SNMP、CPU メモリ ディスク ファイルシステム、テキストログ、イベントログ等 |
ネットワーク監視 | ||
WEBアクセス監視 | ||
ジョブ監視 | ||
その他の監視 | ||
障害対応 | 障害受付・管理 | 監視より発報されたアラートの受付 |
障害一次切り分け | アラート内容より障害箇所および対応担当の切り分け | |
エスカレーション | エスカレーション対応 | |
一次対応 | 手順書に基づきサーバ再起動、待機系への切り替え、ジョブリラン等を行う |
障害運用
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
障害対応 | 障害受付・管理 | 監視アラートもしくはアラート以外の連絡により受付 |
障害一次切り分け | 障害箇所および対応担当の切り分け | |
エスカレーション | エスカレーション対応 | |
一次対応 | 手順書に基づきサーバ再起動、待機系への切り替え、ジョブリラン等を行う | |
障害復旧確認 | システム状況確認 | |
高度障害対応 | 障害受付・管理 | 監視アラートもしくはアラート以外の連絡により受付 |
障害二次切り分け | 障害箇所および対応担当の切り分け | |
エスカレーション | エスカレーション対応 | |
二次対応 | 障害原因や緊急度に応じた障害対応 | |
障害復旧確認 | システム状況確認 |
通常運用・保守
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
問合せ対応 | 問合せ受付・管理 | システム全般、セキュリティ、PC/デバイス/一般OA等に関する問合せ受付 取り決める対応方法に準じて切り分け、調査、エスカレーション、対応 |
問合せ切り分け | ||
調査/分析 | ||
エスカレーション | ||
回答/対応 | ||
IT運用 | バックアップ管理 | 定期バックアップ、ジョブ、ログ取得等のオペレーション対応 |
ジョブ運用 | ||
ログ管理 | ||
ストレージ管理 | ||
性能管理 | ||
障害予防用再起動運用 | ||
メディア交換運用 | ||
保守管理 | 保守更新確認 | HW、SW、NW機器等の保守契約情報の確認 |
ソフトウェア資産管理 | ソフトウェアの資産管理 | |
セキュリティパッチ対応 | 依頼ベースでのセキュリティパッチの適用 | |
証明書更新 | SSL証明書の更新手続き | |
請求/支払代行 | クラウド利用料などの請求代行 | |
ドメイン更新 | ドメインの更新作業 | |
依頼作業対応 | 依頼受付・管理(定型・随時) | 依頼の受付および記録、報告等 |
運用関連作業実施 | 受付けた作業を手順書や仕様書に基づき実施 *例:稼働確認(操作)、稼働確認(メール)、処理結果確認(メール)、状態連絡(メール)、ファイル確認、データチェック、データ修正、データ転送、ログ取得、時間/性能計測 |
|
保守関連作業実施 | 受付けた作業を手順書や仕様書に基づき実施 *例:インフラ作業、アプリ改修作業 |
|
アプリケーション管理 | アプリケーション動作確認 | システム構成要素変更後のアプリケーション動作確認 |
アプリケーション・ソースコード監査 | 本番環境とリポジトリのソースコード差異を確認し、差異原因を調査 | |
開発環境の維持 | アプリケーションの動作確認および変更対応作業で必要となる開発環境の構築、維持管理 | |
マスター更新 | 指定されたマスターデータの更新 | |
外部マスター更新 | 指定されたマスターデータの更新 | |
ドキュメント管理 | ドキュメント管理環境保守 | ドキュメント保管、世代管理に必要な環境の維持 |
マニュアル等整備 | マニュアル/操作手順書の更新 |
クライアントサービス
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
ID管理 | アカウント管理 | 各種アカウントの登録・削除、管理台帳の管理 |
パスワード管理 | パスワードポリシーに基づきパスワードの初期化、再発行等 | |
AD連携作業 | アカウントのAD連携保守 | |
PC/デバイス管理 | 問合せ/依頼管理 | 電話、メールでの問い合わせ対応と問い合わせ履歴の管理 |
クライアント資産管理 | 利用者端末およびSWの管理 | |
OS/標準SW支援 | PC/デバイスのOS/標準SWの標準設定管理 グループポリシーの管理 |
|
PC/デバイスセットアップ支援 | 新規や変更時のバックアップや移行対応、発送、接続確認の実施 | |
リモートアクセス支援 | 利用者のトラブル時にリモートアクセスを行い問題解決を支援 | |
バージョンアップ対応 | PC/デバイスのソフトウェアバージョンアップ、パッチ適用 | |
機器交換・手配 | 新規や変更時の機器交換・手配対応、管理 | |
SWパッケージサポート | 共通・情報系パッケージ運用支援 | 所定の共通・情報系パッケージの運用全般を支援し、設定・バックアップ・マスター更新等を行う |
ヘルプデスク・サービスデスク
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
ヘルプデスク | 受付 | 監視アラートもしくはアラート以外の連絡により受付 |
障害対応 | 手順書に基づきサーバ再起動、待機系への切り替え、ジョブリラン等を行う | |
集計/統計管理 | 問合せ情報をレポートして報告 | |
サービスデスク | 受付 | 監視アラートもしくはアラート以外の連絡により受付 |
障害対応 | 手順書に基づきサーバ再起動、待機系への切り替え、ジョブリラン等を行う | |
集計/統計管理 | 問合せ情報をレポートして報告 | |
ナレッジ/改善 | 問合せ受付情報や障害情報を基にナレッジを蓄積し、改善提案を行う | |
予防対策 | 蓄積したナレッジや経験を基に障害の予防対策を提案 | |
高度障害対応 | 【障害運用】の高度障害対応と統合し、高度障害対応への連携を行う | |
依頼作業 | 【通常運用・保守】の依頼作業管理と統合し、依頼作業への連携を行う | |
PC/デバイス管理 | 【クライアントサービス】のPC/デバイス管理の問合せ/依頼管理と統合し、各支援作業への連携を行う |
セキュリティ・サービス
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
セキュリティ運用 | 問合せ/依頼管理 | 電話、メールでの問い合わせ対応と問い合わせ履歴の管理 |
アクセス権変更対応 | アクセス権の変更申請を受けての変更対応 | |
セキュリティ対策対応 | セキュリティパッチを含む予防的セキュリティ対策を行う | |
脆弱性対応 | 脆弱性調査および対策 | |
バージョンアップ対応 | セキュリティ対策ソフトのバージョンアップ | |
セキュリティ監視 | ログの監査 | ログファイルの分析/調査を行う 監査対象:システムログ/アプリケーションログ/データベースログ/アクセスログ 等 |
基本管理+運用管理
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
基本管理 | 環境・設備 | 通常の運用環境 … 高セキュリティの共用区画を使用 個別対応の運用環境 … 管理拠点内に高セキュリティの専用区画を構築 |
回線・什器/備品 | 専用区画の場合は専用回線を使用 | |
案件管理 | インシデント管理ツールによる案件の管理 | |
体制維持 | 体制の維持 | |
貸与品管理 | 各種貸与品についての管理 | |
BCP/DR環境維持 | 電源二重化やホットスタンバイなどの環境維持 | |
定期報告 | 月次でのメールまたは会議形式での報告 | |
定期報告(その他間隔) | 週次などでのメールまたは会議形式での報告 | |
運用計画支援 | 初期計画立案 | 運用方針に基づき、運用開始初期の計画を策定 |
計画見直し | 一定期間による運用実態を踏まえて体制や業務内容の見直し、改善の提案 | |
サービス管理 | 継続的改善 | サービス定義に基き改善点を協議 |
BCP対策 | サイト配分調整やBCP対策訓練を行う | |
構成管理 | 構成情報管理 | 構成管理情報の更新および変更前後情報の管理 |
リポジトリ管理 | リポジトリツールによる変更前後の構成アイテムの管理 | |
リリース管理 | リリース計画 | 計画書およびリリース手順書等を作成 |
管理 | リリース管理票の起票、対応履歴の記録、対応ステータスの報告等を行う | |
リリースの検証 | 問題発生時の連絡手順、切戻し手順も含むリリース手順の検証 | |
リリースの実施 | リリース手順に基づく作業の実施、報告 | |
変更管理 | 管理 | 運用変更に関わる管理、改善 |
分析 | ||
構築/検証 | ||
問題管理 | 管理 | 運用の問題に関わる管理、改善 |
分析 | ||
対応 |
特別オプション
分類 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
インフラ構築 | サーバー構築 | サーバーの設計・構築(クラウド、オンプレミス環境)、ミドルウェア(DB等)の初期設定、およびネットワークの設計・構築(VPN、ルータ、専用回線等) |
監視設定構築 | 監視項目の設計および構築を行う | |
バックアップ構築 | バックアップの設計および構築を行う | |
VPN構築 | VPNの設計および構築を行う | |
アプリケーション開発 | 拡充改善対応(上流工程) | 稼働中のアプリケーションの小規模改修に設計工程から対応 |
拡充改善対応(下流工程) | 稼働中のアプリケーションの小規模改修に製造工程から対応 | |
開発環境構築 | アプリケーションの変更対応作業で必要となる検証環境を構築 | |
テスト支援 | お客様によるテスト実施のサポート | |
SWパッケージサポート | 業務パッケージ運用支援 | 所定の業務パッケージの運用全般を支援し、設定・バックアップ・マスター更新等を行う |
クラウド構築・運用 | クラウド移行導入支援 | インフラ要件に基づき、クラウド導入に関する設計(サイジング、セキュリティ等)を行う。 オンプレミスやクラウド環境からのクラウド移行を支援 |
運用・保守実績
- 大手金融系会社向けリスクマネジメントシステム維持運用
- Webリサーチ会社向けアンケートシステム保守
- 大手服飾店向けシステム監視・障害対応・エスカレーション業務
- 大手服飾店向け、基幹システムヘルプデスクセンター業務
- 電子申請ASP事業者向けアプリケーション維持運用
- 楽曲著作権ホルダー向けECサイト運用
- WEBリサーチ会社向けアンケートシステム保守・運用
- 大手EC会社向けバックオフィス系APメンテナンス業務