大株主状況
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 光通信株式会社 | 604 | 7.38 |
| 株式会社北斗 | 430 | 5.25 |
| NCD社員持株会 | 404 | 4.94 |
| STICHTING DEPOSITARY ASCENDER GLOBAL VALUE FUND | 326 | 3.99 |
| 下條 治 | 286 | 3.50 |
| 小黒 節子 | 280 | 3.42 |
| 山田 正勝 | 172 | 2.10 |
| 株式会社UH Partners 2 | 159 | 1.94 |
| 株式会社エスアイエル | 157 | 1.93 |
| 下條 芳 | 155 | 1.89 |
(注)持株比率は自己株式(619,838株)を控除して計算しております。
所有者別保有割合(2025年3月31日現在)
