大株主状況
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 516 | 6.31 |
| 株式会社北斗 | 430 | 5.25 |
| NCD社員持株会 | 406 | 4.97 |
| STICHTING DEPOSITARY ASCENDER GLOBAL VALUE FUND | 326 | 3.99 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 302 | 3.69 |
| 下條 治 | 287 | 3.50 |
| 小黒 節子 | 280 | 3.42 |
| BNYM AS AGT/CLTS NONTREATY JASDEC | 194 | 2.37 |
| 山田 正勝 | 172 | 2.10 |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 157 | 1.93 |
(注)持株比率は自己株式(619,838株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布(2025年9月30日現在)
