大株主状況
(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS | 744 | 9.16 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 516 | 6.35 |
| 株式会社北斗 | 430 | 5.29 |
| NCD社員持株会 | 416 | 5.12 |
| 下條 治 | 296 | 3.65 |
| 小黒 節子 | 280 | 3.44 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 207 | 2.55 |
| 山田 正勝 | 172 | 2.11 |
| エスアイエル投資事業有限責任組合 | 157 | 1.94 |
| 下條 芳 | 155 | 1.90 |
(注)持株比率は自己株式(17,084株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布(2026年9月30日現在)
