| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード4783) |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 14,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 8,180,162株(2025年9月30日現在、自己株式619,838株を除く) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 3,466名(2025年9月30日現在) |
| 事業年度 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電話:0120-232-711(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。 (ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。) |