業績ハイライト

単位:百万円
(連結) 2008.3期 2009.3期 2010.3期 2011.3期
売上高 9,539 12,521 11,542 10,658
経常利益 581 460 129 11
当期利益 315 212 26 △113
一株当たり当期純利益(円) 43.58 25.78 3.03 △12.96
総資産 7,223 8,094 8,965 8,965
純資産 2,688 2,884 2,813 2,601
自己資本比率 32.9 35.6 31.4 29.0
自己資本利益率 13.9 8.1 0.9 △4.2
従業員数 700 838 830 824
このページの上部へ
売上高
経常利益
当期利益
一株当たり当期純利益(円)
総資産
純資産
自己資本比率 自己資本利益率
従業員数
IRのお問合わせはこちら メールでのお問い合わせはこちら
このページの上部へ